ゴムパッキン
トムソン抜き加工/ロクロ加工にて様々な形状のパッキンを作成することが可能です。
詳しくはお問い合わせください主なゴムの基本性能
◎=優 、 ○=良 、 △=可 、 ×=不可
一般名 | 天然ゴム | エチレン プロピレ ンゴム |
ニトリル ゴム |
クロロプ レンゴム |
ウレタン ゴム |
シリコン ゴム |
フッ素 ゴム |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM略号 | NR | EPDM | NBR | CR | U | Q | FKM | |
ゴム原料の比重 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | 1.23 | 1.23 | 1.2 | 1.85 | |
硬さ範囲Hs | 30-90 | 40-90 | 40-95 | 40-95 | 60-100 | 40-80 | 65-90 | |
物理的性質 | 反発弾性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
耐摩耗性 | ◎ | ○ | ◎ | ○~◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
引裂抵抗 | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
圧縮永久ひずみ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ×~○ | ◎ | |
耐屈曲亀裂性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
最高使用温度(℃) | 70 | 120 | 100 | 100 | 70 | 200 | 250 | |
最低使用温度(℃) | -50~-70 | -40~-60 | -10~-30 | -35~-55 | -30~-60 | -70~-120 | -10~-50 | |
耐老化性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
耐光性 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐オゾン性 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐焔性 | × | × | ×~△ | ○ | ×~△ | ×~○ | ○~◎ | |
耐ガス透過性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | |
耐放射線性 | △~○ | ○ | △~○ | △~○ | ○ | △~◎ | △~○ | |
電気絶縁性 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | |
ゴムの臭気 | △~○ | △~○ | ○ | ○ | ○ | ○~◎ | ○ | |
耐油耐溶剤性 | ガソリン軽油 | × | × | ◎ | ○ | ◎ | △~○ | ◎ |
ベンゼン トルレン |
× | △ | ×~△ | × | ×~△ | ×~△ | ◎ | |
トリクレン | × | × | × | × | △~○ | ×~△ | ○ | |
アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
エーテル | × | ○ | ×~△ | ×~△ | × | ×~△ | ×~△ | |
ケトン (MEK) |
△~○ | ◎ | × | ×~○ | × | ○ | × | |
酢酸エチル | ×~△ | ◎ | ×~△ | × | △ | △~○ | × | |
ジェステル系潤滑油 | ×~△ | ×~△ | ×~○ | × | × | ×~△ | △~○ | |
リン酸系圧力作動油 | ×~△ | ○ | × | × | × | ◎ | △ | |
ケイ酸系圧力作動油 | × | ×~○ | △ | ○ | × | × | ◎ | |
動植物油 | × | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ラッカー溶剤 | × | × | △ | × | ○ | × | ○ | |
フレオン | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
耐 酸 耐 ア ル カ リ 性 | 水 | ○~◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ |
有機酸 | × | × | ×~△ | ×~△ | × | ○ | × | |
強酸 | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ◎ | |
弱酸 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | |
強アルカリ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | × | |
弱アルカリ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | △ | |
水蒸気 | × | ○ | △ | ○ | × | × | ◎ | |
塩素ガス 乾 | ○ | ○ | △ | △ | × | × | △ | |
塩素ガス 湿 | ○ | ○ | △ | △ | × | × | △ |