銅パイプ用キャップ/ASTM管用キャップ
インチパイプ用
| パイプ径 | L | ロット |
|---|---|---|
| 6.35 | 11 | 100 |
| 9.52 | 13 | 100 |
| 12.7 | 16 | 100 |
| 15.88 | 20 | 100 |
| 19.05 | 30 | 100 |
| 25.4 | 34 | 100 |
| 28.6 | 48 | 100 |
| 38.1 | 49.5 | 100 |
ミリパイプ用
| パイプ径 | L | ロット |
|---|---|---|
| 6 | 6.8 | 100 |
| 8 | 9.8 | 100 |
| 10 | 9.7 | 100 |
| 12 | 11 | 100 |
| 15 | 14 | 100 |
ATSM管用
| パイプ径(インチ寸法) | L |
|---|---|
| 21/2 | 62.5 |
| 5 | 79 |
| 6 | 79 |
| 8 | 76 |
| 10 | 107.5 |
| 12 | 97.5 |
| 14 | 97 |
