フランジ付鋼管用キャップ
フランジ付き鋼管のRF面保護と防塵対策にご使用いただけます。 内リブに柔軟性を持たせることにより複数の口径配管/フランジに共用してお使いいただくことが出来ます
その他フランジ付鋼管のRF面保護製品は、マスキングシールがございます。
全面保護が目的の場合はフランジカバー、全面フランジポリ栓をご使用ください
| 呼称 | 色別 | 形状 | A | B | C | D | E | T | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A~20A | ピンク | ① | 76 | 26 | 23 | 10 | 14 | 1.5 | 0.8 |
| 25A~32A | オレンジ | ① | 95 | 42 | 23 | 20 | 24 | 1.5 | 0.8 |
| 40A~50A | ブルー | ① | 120 | 59 | 32 | 33 | 37 | 1.5 | 1 |
| 65A~90A | イエロー | ① | 152 | 105 | 40 | 55 | 60 | 1.5 | 0.8 |
| 100A | ホワイト | ① | 190 | 112 | 33 | 89 | 95 | 2 | 1 |
| 125A~150A | グリーン | ① | 235 | 162 | 55 | 112 | 115 | 2 | 1 |
| 200A | ブラウン | ① | 300 | 212 | 37 | 176 | 184 | 2 | 1 |
250A以上は形状②
| 呼称 | 色別 | 形状 | E | B | D | H | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250A | 乳半色 | ② | 380 | 255.5 | 248 | 37 | 1.5 |
| 300A | 乳半色 | ② | 425 | 306 | 298 | 39 | 1.5 |
| 350A | 乳半色 | ② | 470 | 341 | 339 | 45 | 1.5 |
| 400A | 乳半色 | ② | 537 | 394 | 390 | 44 | 1.5 |
