全面フランジポリ栓
色:黄色
・各種フランジの防塵、防傷に
・ツバがボルト孔までかかる為、配管時にキャップの外し忘れを防止できます
※お探しの商品が見つからない場合はピッタリ製品お調べからご照会ください。
品番 | 呼び径 | 差込径 (φd2) | リブ径 (φd1) | ツバ径 (φD) | 差込高さ (h) | 基本 ロット数 | フランジ勘合表 ※ツバ径(D)-フランジ外径の値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 10K | 16K | 20K | |||||||
DN15 | 15A(1/2) | 8.5 | 19 | 90 | 20 | 100 | +10 | -5 | -5 | -5 |
DN20 | 20A(3/4) | 13 | 24 | 100 | 20 | 100 | +15 | 0 | 0 | 0 |
DN25 | 25A(1") | 18 | 30 | 110 | 24 | 100 | +15 | -15 | -15 | -15 |
DN32 | 32A(1-1/4) | 23 | 39 | 136 | 30 | 100 | +21 | +1 | +1 | +1 |
DN40 | 40A(1-1/2) | 30 | 45.5 | 146 | 30 | 100 | +26 | +6 | +6 | +6 |
DN50 | 50A(2") | 40 | 56.5 | 160 | 30 | 50 | +30 | +5 | +5 | +5 |
DN65 | 65A(2-2/1) | 53 | 72.5 | 180 | 34 | 50 | +25 | +5 | +5 | +5 |
DN80 | 80A(3") | 66 | 85.5 | 196 | 34 | 50 | +16 | +11 | -4 | -4 |
DN100 | 100A(4") | 86 | 110 | 216 | 44 | 50 | +16 | +6 | -9 | -9 |
DN125 | 125A(5") | 110 | 134 | 246 | 44 | 1 | +11 | -4 | -24 | -24 |
DN150 | 150A(6") | 139 | 163 | 280 | 48 | 1 | +15 | 0 | -25 | -25 |
DN200 | 200A(8") | 186 | 210 | 336 | 50 | 1 | +16 | +6 | -14 | -14 |
DN250 | 250A(10") | 237 | 263 | 403 | 50 | 1 | +18 | +3 | -27 | -27 |
DN300 | 300A(12") | 284 | 319 | 450 | 56 | 1 | +20 | +5 | -30 | -30 |
詳細は表中のフランジ勘合表をご覧ください。
※その他フランジ全面保護製品は【フランジカバー】がご使用できます
※フランジRF面保護が目的な場合、【全面フランジポリ栓】、【マスキングシール】、【フランジ付鋼管用キャップ】をご参照ください