油圧フランジキャップ
色 : 乳半色
SSフランジ用
| 呼び径 | a | D | h | t | t' |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A | 54 | 12.2 | 6.5 | 1.5 | 0.5~0.8 |
| 15A | 54 | 17.3 | 9.5 | 1.5 | 0.5~0.8 |
| 20A | 58 | 21.3 | 9.5 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 25A | 68 | 26 | 11.5 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 32A | 76 | 32.5 | 10.5 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 40A | 92 | 38.5 | 16.5 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 50A | 100 | 48.5 | 16.5 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 65A | 128 | 61 | 21 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 80A | 140 | 72 | 18.5 | 1.5 | 0.8~1.0 |
SHフランジ用
| 呼び径 | a | D | h | t | t' |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A | 54 | 12.2 | 6.5 | 1.5 | 0.5~0.8 |
| 15A | 63 | 17 | 9.5 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 20A | 68 | 21.3 | 9 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 25A | 80 | 26 | 12 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 32A | 90 | 32.5 | 10.5 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 40A | 100 | 38.5 | 16 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 50A | 112 | 48.5 | 14 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 65A | 140 | 61 | 20 | 1.5 | 0.8~1.0 |
| 80A | 155 | 72 | 17 | 1.5 | 0.8~1.0 |
