ねじなし鋼管用外面キャップ
SGP管をはじめ、肉厚・肉薄管に関係なく使用できます。
パイプ等に被せるタイプのキャップです
エンドキャップとしても使用可能です。
| 呼び径 | 鋼管外径 | d1 | d2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 8A | 13.8 | 14 | 13 | 20 |
| 10A | 17.3 | 18.3 | 16.3 | 22 |
| 15A | 21.7 | 22.7 | 20.7 | 25 |
| 20A | 27.2 | 28.2 | 26.2 | 40 |
| 25A | 34 | 34 | 32 | 50 |
| 32A | 42.7 | 42.7 | 40.7 | 50 |
| 40A | 48.6 | 48.6 | 46.6 | 50 |
| 50A | 60.5 | 60.5 | 58.5 | 50 |
| 65A | 76.3 | 74.2 | 76.2 | 60 |
| 80A | 89.1 | 87.1 | 89.1 | 60 |
| 90A | 101.6 | 102 | 101 | 57 |
| 100A | 114.3 | 114.3 | 112 | 60 |
| 125A | 139.8 | 139.8 | 137.8 | 80 |
| 150A | 165.2 | 165.2 | 163.2 | 80 |
| 175A | 190.7 | 191 | 189 | 60 |
| 200A | 216.3 | 214 | 213 | 75 |
| 250A | 267.4 | 265 | 264 | 100 |
| 300A | 318.5 | 320 | 318 | 120 |
| 350A | 355.6 | 357 | 355 | 100 |
| 400A | 406.4 | 408 | 406 | 130 |
| 450A | 457.2 | 459 | 457 | 130 |
| 500A | 508 | 508.5 | 508.5 | 125 |
| 550A | 558.8 | 559.3 | 558.8 | 125 |
| 600A | 609.6 | 612 | 609.6 | 125 |
| 650A | 660.4 | 663.8 | 660.9 | 130 |
| 700A | 711.2 | 717 | 711 | 120 |
| 750A | 762 | 763 | 762.5 | 135 |
| 800A | 812.8 | 816.7 | 812.3 | 128 |
| 850A | 863.6 | 871 | 865 | 120 |
| 900A | 914.4 | 918 | 916 | 155 |
| 1000A | 1016 | 1016 | 1013.5 | 130 |
その他外面キャップ 黄色
| 適用管径 | d1 | d2 | L | 基本ロット |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 12.8 | 12.3 | 20 | 100 |
| 16 | 16.1 | 15.7 | 20 | 100 |
| 19 | 19.1 | 18.6 | 30 | 100 |
| 21.3 | 21.4 | 20.8 | 30 | 100 |
| 22.2 | 22.3 | 21.8 | 30 | 100 |
| 23 | 23.1 | 22 | 30 | 100 |
| 25.4 | 25.5 | 25 | 30 | 100 |
| 26.7 | 26.8 | 26.2 | 30 | 100 |
| 30 | 30.1 | 29.6 | 30 | 100 |
| 32 | 32.1 | 31.6 | 30 | 100 |
| 33.4 | 33.5 | 33.2 | 30 | 100 |
| 38 | 38.1 | 37.8 | 30 | 100 |
| 40 | 40.1 | 39.5 | 30 | 100 |
| 42.2 | 42.3 | 41.6 | 30 | 100 |
| 45 | 45.1 | 44.7 | 30 | 100 |
| 48.3 | 48.4 | 48 | 30 | 100 |
| 50.8 | 50.9 | 50 | 30 | 100 |
| 54 | 54.1 | 53.4 | 30 | 100 |
| 57 | 57.2 | 56.7 | 30 | 100 |
| 60.3 | 60.5 | 59.2 | 45 | 100 |
| 63.5 | 63.7 | 62.8 | 50 | 100 |
| 65 | 65.2 | 63.4 | 50 | 100 |
| 70 | 70.2 | 69 | 50 | 100 |
| 73 | 73.2 | 72.4 | 50 | 100 |
| 82.6 | 82.8 | 80.8 | 50 | 50 |
| 88.9 | 89.1 | 87.6 | 50 | 50 |
| 108 | 108.2 | 107 | 50 | 50 |
| 127 | 127.2 | 125 | 50 | 50 |
| 133 | 133.2 | 131.5 | 50 | 50 |
| 141.3 | 141.5 | 138 | 50 | 20 |
| 152.4 | 152.6 | 151 | 50 | 20 |
| 168.3 | 168.5 | 166 | 55 | 20 |
