ポリ栓
薬・化粧品等ビンの中栓や穴の栓など多彩な寸法を取りそろえております。
下記寸法に適当なものが見当たらない場合はネジ無鋼管用内面キャップもご確認ください。
※お探しの商品が見つからない場合はピッタリ製品お調べからご照会ください。
品名 | 胴径 (A) | 高さ (H) | ツバ径 (B) | 基本ロット数 (個) |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 4.3 | 8 | 1000 |
OK-66 | 6.9 | 6.5 | 10.9 | 1000 |
7.2 | 7.2 | 6.5 | 10.5 | 1000 |
8 | 8 | 6 | 10.8 | 1000 |
9(A) | 9 | 6 | 11.9 | 1000 |
10(K) | 10 | 6.2 | 13 | 1000 |
10.6(D) | 10.6 | 7 | 13.6 | 1000 |
11(B) | 11 | 7.8 | 13.8 | 1000 |
11.2(C) | 11.2 | 7.5 | 14 | 1000 |
OK-1 | 11.75 | 8.45 | 15 | 1000 |
12.2(G) | 12.2 | 6.8 | 14.4 | 1000 |
13.1(E) | 13.1 | 7 | 16.5 | 1000 |
OK-77大 | 13.3 | 9.9 | 15.65 | 1000 |
13.6(N) | 13.6 | 8.8 | 17.5 | 1000 |
14.4(R) | 14.4 | 10.4 | 17.7 | 1000 |
OK-3 | 14.6 | 8 | 17.4 | 1000 |
15.2(L) | 15.2 | 9.5 | 19 | 1000 |
OK-16 | 15.6 | 9.85 | 19.4 | 1000 |
16.2(H) | 16.2 | 8 | 19.5 | 1000 |
17.2(I) | 17.2 | 8.1 | 21.5 | 1000 |
OK-47 | 17.9 | 8.85 | 22.7 | 1000 |
18.5(J) | 18.5 | 9 | 22.2 | 1000 |
19.3(F) | 19.3 | 8.7 | 23.5 | 1000 |
OK-4 | 19.9 | 8.8 | 24.1 | 1000 |
21 | 21 | 10 | 24.5 | 1000 |
22 | 22 | 8.3 | 25.7 | 1000 |
23 | 23 | 9.2 | 27 | 1000 |
24 | 24 | 7.5 | 30 | 1000 |
OK-29 | 24.5 | 7.7 | 28.8 | 1000 |
25ウス | 25 | 5.4 | 29 | 1000 |
25新 | 25 | 9.2 | 31 | 500 |
OK-J6 | 25.55 | 6.55 | 29.4 | 1000 |
OK-28 | 26.8 | 7.4 | 32.2 | 1000 |
27 | 27 | 10 | 31.5 | 500 |
OK-J89 | 28.2 | 7.35 | 31.9 | 1000 |
29 | 29 | 7 | 34 | 500 |
31 | 31 | 10 | 35.5 | 500 |
32 | 32 | 10 | 36.2 | 500 |
33 | 33 | 10 | 36.5 | 500 |
OK-25 | 33.3 | 8.8 | 37.2 | 1000 |
35 | 35 | 10 | 40 | 500 |
OK-80 | 36 | 9 | 44.2 | 1000 |
36.6 | 36.6 | 10 | 42.5 | 200 |
37 | 37 | 10 | 44 | 200 |
OK-82 | 37.75 | 9.3 | 42.4 | 1000 |
38 | 38 | 9.5 | 43 | 200 |
39 | 39 | 9.5 | 44.7 | 200 |
OK-39 | 39.85 | 9.1 | 44.25 | 200 |
OK-38 | 41.5 | 9.1 | 46.1 | 500 |
OK-58 | 42 | 9 | 46.2 | 500 |
OK-35 | 43.2 | 8.7 | 49.5 | 200 |
45.5 | 45.5 | 7.7 | 53.8 | 200 |
OK-81 | 47.4 | 8.25 | 52.6 | 500 |
50ベロ付 | 50 | 12.5 | 57 | 100 |
OK-86B | 52.55 | 9.2 | 58.05 | 100 |
55 | 55 | 10.3 | 68.5 | 100 |
T-57 | 57 | 11 | 63 | 100 |
60 | 60 | 10 | 70 | 100 |
65 | 65 | 9.8 | 76 | 100 |
※73 | 73 | 8 | 75 | 100 |
86ベロ付 | 85.5 | 9 | 91 | 100 |
○品名は呼び寸法であり、製品胴径寸法ではありません
○呼び寸法はおおよその寸法です嵌め合いに関してはサンプルにてご確認ください
○当カタログ記載の寸法表は一部です。記載のない寸法も多数取り扱いがございますので、適当な寸法が見つからない場合はお問い合わせください