フッ素樹脂ガスケット
下記データはすべて株式会社 バルカーノンアス(R)製品カタログよりの抜粋です
製品名 | 製品番号 | 特性 |
---|---|---|
バルフロン(R)ガスケット | V#7010 | 純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジで御使用ください。 |
バルカロン(R)ガスケット | V#7020 | PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合し特殊な製法により成型したガスケットです。耐熱・耐薬品性・耐コールドフロー性を兼ね備えており、各種化学薬品(高濃度の熱硫酸、熱硝酸など)を取り扱うラインのガスケットとして最適です。 |
バルフロン(R)ソフトシート | V#7GP66 | PTFEのすぐれた耐薬品性・耐熱性を生かし、特殊加工により網目構造として柔軟高強度のシートにしたものです |
バルフロン(R)ジャケットガスケット | V#N7030(N) V#N7031(N) V#N7035(N) |
中心材にノンアス(R)ジョイントシートを用いた一般用包みガスケットです。 |
バルフロン(R)ジャケットガスケット | V#N7030(S) V#N7031(S) V#N7035(S) |
ノンアス(R)ジョイントシートの両面にノンアス(R)フェルトシートを貼りつけた中芯を用い、PTFEジャケットのフローを抑制した高温・高圧用包みガスケットです |
バルフロン(R)ジャケットガスケット | V#N7030(H) V#N7031(H) V#N7035(H) |
ステンレス鋼薄板入りバルカオイル(R)(膨張黒鉛)シートの両面にノンアス(R)フェルトシートを貼りつけた中芯を用い、より高温での使用を可能にしたガスケットです。 |
バルカー製品番号 | 温度(℃) | 圧力(Mpa) | 呼び厚さ(mm) | 大きさ(mm) |
---|---|---|---|---|
V#7010 | -50~100 | 0.5 | 1.0 , 1.5 , 2.0 , 3.0 | 最大外形1300 |
V#7020 | -200~200 | 4.0 | 1.0 , 1.5 | 1000X1000 |
2.0 , 3.0 | 1270X1270 | |||
V#7GP66 | -240~260 | 2.0 | 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 3.0 | 最大外形1450 |
V#N7030(N) | -100~150 | 1.5 | 1.6 , 2.8 , 3.8 | 1000 |
V#N7031(N) | 300~3000 | |||
V#N7035(N) | 1000 | |||
V#N7030(S) | -100~200 | 2.0 | 2.9 , 3.2 , 5.4 | 1000 |
V#N7031(S) | 300~3000 | |||
V#N7035(S) | 1000 | |||
V#N7030(H) | -100~260 | 3.0 | 4.0 , 5.6 | 950 |
V#N7031(H) | ||||
V#N7035(H) |