フランジパッキン寸法表
JIS管フランジ用内面パッキン(RF)
|
呼び径 (A) |
内径 | 外形 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10K | 16K | 20K | ||
| 10 | 18 | 45 | 53 | 53 | 53 |
| 15 | 22 | 50 | 58 | 58 | 58 |
| 20 | 28 | 55 | 63 | 63 | 63 |
| 25 | 35 | 65 | 74 | 74 | 74 |
| 32 | 43 | 78 | 84 | 84 | 84 |
| 40 | 49 | 83 | 89 | 89 | 89 |
| 50 | 61 | 93 | 104 | 104 | 104 |
| 65 | 84 | 118 | 124 | 124 | 124 |
| 80 | 90 | 129 | 134 | 140 | 140 |
| 90 | 102 | 139 | 144 | 150 | 150 |
| 100 | 115 | 149 | 159 | 165 | 165 |
| 125 | 141 | 184 | 190 | 203 | 203 |
| 150 | 167 | 214 | 220 | 238 | 238 |
| 175 | 192 | 240 | 245 | --- | --- |
| 200 | 218 | 260 | 270 | 283 | 283 |
| 225 | 244 | 285 | 290 | --- | --- |
| 250 | 270 | 325 | 333 | 356 | 356 |
| 300 | 321 | 370 | 378 | 406 | 406 |
| 350 | 359 | 413 | 423 | 450 | 450 |
| 400 | 410 | 473 | 486 | 510 | 510 |
| 450 | 460 | 533 | 541 | 575 | 575 |
| 500 | 513 | 583 | 596 | 630 | 630 |
| 550 | 564 | 641 | 650 | 684 | 684 |
| 600 | 615 | 691 | 700 | 734 | 734 |
配管の防塵・フランジ面の防傷対策にキャップ類をぜひご検討ください
JIS管フランジ用全面パッキン(FF)
|
呼び径 (A) |
内径 (d) |
5K | 10K | 16K | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形 | ボルト穴 | 外形 | ボルト穴 | 外形 | ボルト穴 | ||||||||
|
PCD (C) |
穴径 (h) |
穴数 |
PCD (C) |
穴径 (h) |
穴数 |
PCD (C) |
穴径 (h) |
穴数 | |||||
| 10 | 18 | 75 | 55 | 12 | 4 | 90 | 65 | 15 | 4 | 90 | 65 | 15 | 4 |
| 15 | 22 | 80 | 60 | 12 | 4 | 95 | 70 | 15 | 4 | 95 | 70 | 15 | 4 |
| 20 | 28 | 85 | 65 | 12 | 4 | 100 | 75 | 15 | 4 | 100 | 75 | 15 | 4 |
| 25 | 35 | 95 | 75 | 12 | 4 | 125 | 90 | 19 | 4 | 125 | 90 | 19 | 4 |
| 32 | 43 | 115 | 90 | 15 | 4 | 135 | 100 | 19 | 4 | 135 | 100 | 19 | 4 |
| 40 | 49 | 120 | 95 | 15 | 4 | 140 | 105 | 19 | 4 | 140 | 105 | 19 | 4 |
| 50 | 61 | 130 | 105 | 15 | 4 | 155 | 120 | 19 | 4 | 155 | 120 | 19 | 8 |
| 65 | 84 | 155 | 130 | 15 | 4 | 175 | 140 | 19 | 4 | 175 | 140 | 19 | 8 |
| 80 | 90 | 180 | 145 | 19 | 4 | 185 | 150 | 19 | 8 | 200 | 160 | 23 | 8 |
| 90 | 102 | 190 | 155 | 19 | 4 | 195 | 160 | 19 | 8 | 210 | 170 | 23 | 8 |
| 100 | 115 | 200 | 165 | 19 | 8 | 210 | 175 | 19 | 8 | 225 | 185 | 23 | 8 |
| 125 | 141 | 235 | 200 | 19 | 8 | 250 | 210 | 23 | 8 | 270 | 225 | 25 | 8 |
| 150 | 167 | 265 | 230 | 19 | 8 | 280 | 240 | 23 | 8 | 305 | 260 | 25 | 12 |
| 175 | 192 | 300 | 260 | 23 | 8 | 305 | 265 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 218 | 320 | 280 | 23 | 8 | 330 | 290 | 23 | 12 | 350 | 305 | 25 | 12 |
| 225 | 244 | 345 | 305 | 23 | 12 | 350 | 310 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 270 | 385 | 345 | 23 | 12 | 400 | 355 | 25 | 12 | 430 | 380 | 27 | 12 |
| 300 | 321 | 430 | 390 | 23 | 12 | 445 | 400 | 25 | 16 | 480 | 430 | 27 | 16 |
| 350 | 359 | 480 | 435 | 25 | 12 | 490 | 445 | 25 | 16 | 540 | 480 | 33 | 16 |
| 400 | 410 | 540 | 495 | 25 | 16 | 560 | 510 | 27 | 16 | 605 | 540 | 33 | 16 |
| 450 | 460 | 605 | 555 | 25 | 16 | 620 | 565 | 27 | 20 | 675 | 605 | 33 | 20 |
| 500 | 513 | 655 | 605 | 25 | 20 | 675 | 620 | 27 | 20 | 730 | 660 | 33 | 20 |
| 550 | 564 | 720 | 665 | 27 | 20 | 745 | 680 | 33 | 20 | 795 | 720 | 39 | 20 |
| 600 | 615 | 770 | 715 | 27 | 20 | 795 | 730 | 33 | 24 | 845 | 770 | 39 | 24 |











